Rekap Laporan Pengaduan Masyarakat
LAPORAN TAHUN 2024
| BULAN | JUMLAH PENGADUAN |
| Januari | Nihil |
| Februari | Nihil |
| April | Nihil |
| Mei | Nihil |
| Juni | Nihil |
| Juli | Nihil |
LAPORAN TAHUN 2023
| BULAN | JUMLAH PENGADUAN |
| Januari | Nihil |
| Februari | Nihil |
| April | Nihil |
| Mei | Nihil |
| Juni | Nihil |
| Juli | Nihil |
| Agustus | Nihil |
| September | Nihil |
| Oktober | Nihil |
| November | Nihil |
| Desember | Nihil |
LAPORAN TAHUN 2024
| BULAN | JUMLAH PENGADUAN |
| Januari | Nihil |
| Februari | Nihil |
| April | Nihil |
| Mei | Nihil |
| Juni | Nihil |
| Juli | Nihil |
| Agustus | Nihil |
| September | Nihil |
| Oktober | Nihil |
| November | Nihil |
| Desember | Nihil |
Surat Keterangan Tidak Ada Laporan Aduan Masyarakat
Share this artikel :
Dilihat 168 Kali.